KWH METER STATIS PRABAYAR CANNET DDSY832
- Kemampuan deteksi penyalahgunaan energi sesuai SPLN D3.009-1:2010
- Pembatas daya kontrak pelanggan sesuai dengan setting daya kontrak
- Kemudahan mengatur batas peringatan kredit dan durasi alarm
Spesifikasi CANNET DDSY832 | |
---|---|
Indeks Kelas Meter | : Kelas 1 |
Akurasi Tipical | : – |
Jumlah Fase & Kawat | : Fase Tunggal 2 Kawat |
Tegangan Acuan | : 230V |
Arus Dasar & Maksimal | : 5(60)A |
Frekuensi Acuan | : 50Hz |
Tegangan Kerja | : – |
Konstanta Meter | : 1000 imp/kWh |
Temperatur Kerja | : -25ºC s/d +55ºC |
Type Display | : LCD |
Kelas Proteksi | : IP54 |
Jangkauan Arus Terukur | : – |
Anti-Tampering | : Complete |
Relay | : Double (250VAC / 60A) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar